FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

世界忍者国 - イベント/05 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!イベント/05
*[[イベント/05/その1]]
*[[イベント/05/その2]]
*[[イベント/05/その3]]

!!参加可能イベント検討
[[ステージ1 冒険のはじまり|http://blog.tendice.jp/200701/article_17.html]]より

||NO.||タイトル||舞台||お宝タイプ||要求根源力||要求能力1||要求能力2||要求能力3||合計難易度||人数||予算||デスペナルティー||アイドレス適合||
||15||家族でアクロバット||河||D||2000||感覚8||敏捷4||???7||19||3||3||なし||森国人+忍者+猫士||
||16||戦いの中の記憶探し||海||E||7000||外見3||知識4||???7||14||4||4||−3億||森国人+吏族+星見司/森国人+医師+整備士||
||47||失われた探偵||海||E||4000||外見1||感覚2||???6||9||4||4||−1億||森国人+忍者+猫士||

!!地形で無理
||NO.||タイトル||舞台||お宝タイプ||要求根源力||要求能力1||要求能力2||要求能力3||合計難易度||人数||予算||デスペナルティー||アイドレス適合||
||29||女だけの記憶探し||砂漠||E||0||敏捷8||感覚3||???4||15||2||2||なし||△||

!!死亡ペナ
||NO.||タイトル||舞台||お宝タイプ||要求根源力||要求能力1||要求能力2||要求能力3||合計難易度||人数||予算||デスペナルティー||アイドレス適合||
||1||逆転!黄金探し||都市||F||9000||敏捷2||器用2||???5||9||1||1||死亡||△||
||5||霧の中のソックスハント||山岳||C||9000||器用6||器用5||???3||14||4||4||死亡||森国人+医師+整備士||
||36||失われたケーキ作り||商店街||C||9000||敏捷8||外見0||???2||10||2||2||死亡||森国人+忍者+猫士||
||37||失われた鉱山探し||海||A||9000||感覚1||感覚8||???7||16||5||5||死亡||森国人+忍者+猫士||
||44||失われた黄金探し||裏山||F||9000||外見2||感覚0||???2||4||1||1||死亡||△||

!!アイドレス適合低い
||NO.||タイトル||舞台||お宝タイプ||要求根源力||要求能力1||要求能力2||要求能力3||合計難易度||人数||予算||デスペナルティー||アイドレス適合||
||25||失われた救助隊||街道||B||5000||器用4||感覚7||???8||19||2||2||−2億||△||

!!現有アイドレス
||||体格||筋力||耐久力||外見||敏捷||器用||感覚||知識||幸運||技名||効果||
||森国人+吏族+星見司||-2||-2||-1||1||1||2||1||3||-1||森の賢者||知識+3→+4||
||森国人+医師+整備士||-1||-2||-2||1||0||3||2||3||-2||神に至る手||器用+3→+4||
||森国人+忍者+猫士||-3||-1||0||1||3||0||3||0||-1||しっぽアンテナ||感覚+3→+4||

----
戻る→[[イベント]]