FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

世界忍者国 - 国民/環月怜夜 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!国民/桂林怜夜
!!地戸データ
||国民番号||1000212||||10-00212-01||
||国民名||桂林怜夜(旧環月怜夜旧名:環月怜夜)||
||族称||士族・星見司・吏族/文族||
||所属藩||世界忍者国||
||魂の故郷||北海道||
||根源力||根源力履歴を参照のこと||
||オーマネーム||不明||

!!国内データ
||よみがな||かりんれいや||
||性別||女||
||PL名||Lei||
||資格||[[星見司4級|資格根拠]]・[[吏族5級|資格根拠]]||
||職業4||吏族・星見司||
||特殊||器用+2(吏族ダンパ)||
||紹介文||犬派でありながら、猫士ろにゃーに惹かれて住み着いた生粋の忍者好き。河の鉄を集めて手裏剣や工具、医療器具を作るお仕事をしていた。道具は実践で使えなければ役に立たないとの信念があるので、病院や工場、騎士団詰め所を出入りしている間に王国騎士団に入団。同性ということで藩王の信頼を得て、現在団長の地位にいる。||
||役職||[[赤の騎士団|組織/赤の騎士団]]団長||
||使用アイドレス||[[高位森国人+医師+整備士+テストパイロット|アイドレス/高位森国人+医師+整備士+テストパイロット]]+吏族||
||勲章||[[建国の騎士章|国民/勲章/建国の騎士章]]||

!!アイドレス変更履歴

||変更タイミング||変更先アイドレス||職業4||備考||
||[[イベント/04]]||[[森国人+吏族+星見司|アイドレス/森国人+吏族+星見司]]||||||
||[[イベント/69]]||[[森国人+医師+整備士|アイドレス/森国人+医師+整備士]]||||暫定5タターンにてお着替え||
||[[ターン6前着替え]]||[[森国人+医師+整備士+テストパイロット|アイドレス/森国人+医師+整備士+テストパイロット]]||吏族||||
||新アイドレス獲得時||[[高位森国人+医師+整備士+テストパイロット|アイドレス/高位森国人+医師+整備士+テストパイロット]]||吏族||||

!!根源力履歴
||イベント||根源力||アイテム||備考
||既存根源力||3000||||||
||封土(初期配分)||500||||ステージ1で反映||
||[[イベント/04]]||1000||||ステージ1で反映||
||封土(裏マーケット)||1000||||ステージ2まで保留||
||[[イベント/10]]||1000||||||
||[[イベント/18]]||2000||[[アウドムラ迎撃戦|国民/勲章/アウドムラ迎撃戦]]||||
||[[イベント/41]]||3000||||星見司4級||
||[[イベント/42]]||5000||[[大吏族従軍章|国民/勲章/大吏族従軍章]]||||
||[[イベント/59]]||7000||||戦闘+中継||
||[[イベント/62]]||3000||||脱藩エントリー||
||[[イベント/63]]||-10000||||器用+2||
||[[イベント/65]]||1000||||FEG(RP)||
||[[イベント/69]]||4400||[[青森救助勲章|国民/勲章/青森救助勲章]]||4000×1.1(RP)||
||[[偵察作戦]]||10000||||小笠原決戦||
||[[偵察作戦]]||2000||||後ほねっこ男爵領奪回戦||
||[[ロジャー復活作戦]]||4000||||中継||
||[[護民官による救済裁定についての裁可]]||3000||||エース分を加算||
||[[イベント/83]]||10000||[[レイカちゃん・フィーブル勲章|国民/勲章/レイカちゃん・フィーブル勲章]]||RP||
||[[イベント/85]]||8000||||||
||[[サターン復活作戦]]||3000||||||
||[[イベント/90]]||7000||||世界忍者国||
||[[イベント/90]]||10000||||後ほねっこ男爵領||
||[[イベント/91]]||10050||||||
||[[イベント/94]]||2000||[[国民/勲章/ノワール従軍勲章]]||幸運+1||
||[[イベント/95]]||5000||||||
||[[イベント/EX]]||10000||[[ロジャー濡れ衣記念勲章|国民/勲章/ロジャー濡れ衣記念勲章]]||10000(戦闘)||
||[[イベント/101]]||30000||[[雪辱勲章|国民/勲章/雪辱勲章]]||敏捷+1||
||[[イベント/102]]||30000||||||
||[[イベント/103]]||30000||||||
||[[まきの誕生日]]||5000||||||
||職業4購入||-10000||||星見司購入||
||計||190950||||

!!既存根源力計算
公開・終了ゲームのみ。
||PC名||初期根源力||参加ゲーム||リザルト||使用PC名||
||環月怜夜||1000||TT作戦昼の部参加賞||600||環月怜夜、カーキ・レーヤ||
||環月怜夜||0(同名につき)||GW:真夜中の芝村||400||カーキ・レーヤ||
||環月怜夜||0(同名につき)||聖銃大戦オンセ||1000||未使用||
||計||1000||||2000||||
総計:3,000

未公開・判定中。
||PC名||初期根源力||参加ゲーム||リザルト||使用PC名||
||環月怜夜||1000||Leiエースチャレンジ||500||環月怜夜、カーキ・レーヤ||
||環月怜夜||0||招待ゲーム3/18||400||環月怜夜、カーキ・レーヤ||
||^カーキ・レーヤ||^2000||コージ・コウの脱出||1200||カーキ・レーヤ||
||邪悪なる魔道師の祭典||未配布||未使用||
||計||3000||||2100||||
----
戻る→[[国民]]