FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

世界忍者国 - 国民/氷野凍矢 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!国民/氷野凍矢

!!地戸データ
||国民番号||1000210||||10-00210-01||
||国民名||氷野凍矢||
||族称||士族・星見司/大族||
||所属藩||世界忍者国||
||魂の故郷||北海道||
||根源力||根源力履歴を参照のこと||
||オーマネーム||不明||

!!国内データ
||よみがな||ひょうのとうや||
||性別||女(なりそこない治療により性別転換中)||
||PL名||凍矢||
||資格||[[星見司3級|資格根拠]]、[[参謀5級|資格根拠]]||
||職業4||星見司・参謀||
||特殊||なし||
||紹介文||藩国建国の際に、女王様がロジャーを主にするというのを聞き、ロイのためだけにこの国に来た。この世界に来たのは国民の中では遅いほうだが、回りの人が強いのをいい事にうっかり生き延びてきた。実力は皆無である。うっかりであり迂闊であるために見せトラップにかかったりと罠にかかりやすい馬鹿である。今回もうっかり摂政になってしまった(ぇ。{{br}}突っ込み癖がありかっこつけようとしてもギャグになってしまう完全に駄目キャラ。おそらく今回の戦いでも全力で戦うだろうが、自分というより女王様が凄いために、善戦出来るかもしれない。||
||役職||[[赤の騎士団|組織/赤の騎士団]]騎士、[[情報局|組織/情報局]]副局長||
||使用アイドレス||[[高位森国人+猫妖精+世界貴族+世界忍者|アイドレス/高位森国人+猫妖精+世界貴族+世界忍者]]||
||非公式勲章||[[建国の騎士章|国民/勲章/建国の騎士章]]、[[芥辺境国防衛戦従軍章|国民/勲章/芥辺境国防衛戦従軍章]]||

!!アイドレス変更履歴

||変更タイミング||変更先アイドレス||職業4||備考||
||[[イベント/05/その1]]||[[森国人+忍者+猫士|アイドレス/森国人+忍者+猫士]]||||||
||[[イベント/37]]||[[森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]||||||
||新アイドレス獲得時||[[高位森国人+猫妖精+世界貴族+世界忍者|アイドレス/高位森国人+猫妖精+世界貴族+世界忍者]]||||||

!!根源力履歴
||イベント||根源力||アイテム||備考
||既存根源力||13300||||||
||[[国民/封土/01]](初期配分)||500||||ステージ1で反映||
||[[国民/封土/02]](裏マーケット)||1000||||ステージ2まで保留||
||[[イベント/18]]||2000||[[アウドムラ迎撃戦|国民/勲章/アウドムラ迎撃戦]]||||
||[[イベント/40]]||2000||[[たけきのこ救出勲章|国民/勲章/たけきのこ救出勲章]]||||
||[[イベント/41]]||3000||||星見司4級||
||[[イベント/47]]||5200||||||
||[[イベント/59]]||7000||||||
||[[イベント/70]]||3000||||3000(RPのみ)||
||[[イベント/72]]||11000||||ゴロネコ藩国(連戦)||
||[[イベント/73]]||15000||||資格習得配布||
||[[偵察作戦]]||10000||||小笠原決戦||
||[[偵察作戦]]||2000||||後ほねっこ男爵領奪回戦||
||[[ロジャー復活作戦]]||4000||||参加者||
||[[イベント/83]]||10000||[[レイカちゃん・フィーブル勲章|国民/勲章/レイカちゃん・フィーブル勲章]]||RP||
||[[イベント/85]]||7500||||||
||[[イベント/90]]||7000||||世界忍者国||
||[[イベント/90]]||10000||||玄霧藩国||
||[[イベント/90]]||10000||||後ほねっこ男爵領||
||[[イベント/90−2]]||20000||[[コロッケ|国民/勲章/コロッケ]]||[[商店街ダンジョン]]||
||[[イベント/90−3]]||20000||||[[護民官出動]]||
||[[イベント/91]]||10050||[[漢盛勲章|国民/勲章/漢盛勲章]]||||
||[[イベント/94]]||2000||[[国民/勲章/ノワール従軍勲章]]||幸運+1||
||[[イベント/95]]||10000||[[ルージュ救援従軍勲章|国民/勲章/ルージュ救援従軍勲章]]||幸運+1||
||[[イベント/96]]||15000||||||
||[[イベント/97]]||5000||||||
||[[イベント/EX]]||10000||[[ロジャー濡れ衣記念勲章|国民/勲章/ロジャー濡れ衣記念勲章]]||10000(戦闘)||
||[[イベント/97−2]]||15000||[[対緑勝利勲章|国民/勲章/対緑勝利勲章]]||||
||[[イベント/98]]||20000||[[飛び梅勲章|国民/勲章/飛び梅勲章]]||知識+1||
||[[イベント/101]]||30000||[[雪辱勲章|国民/勲章/雪辱勲章]]||敏捷+1||
||[[イベント/102]]||30000||||||
||[[イベント/103]]||30000||||||
||[[まきの誕生日]]||5000||||||
||職業4購入||-20000||||星見司・参謀購入||
||計||325550||||

!!既存根源力計算
根源力申告ミス報告履歴:
*[[修正申告所|http://blog.tendice.jp/200701/article_52.html]]にて報告済。5億ペナルティ支払済。
""・氷野凍矢:(誤)11500→(正)12500
*[[アイドレス相談所|http://blog.tendice.jp/200702/article_59.html]]にて報告済。ペナルティ判定待ち。
""国民:氷野凍矢の既存根源力にTT作戦時の別PC「凍矢」の初期根源力1000が不足しておりました。
""{{br}}(参考:http://blog.tendice.jp/200603/article_100.html)
*[[アイドレス相談所|http://blog.tendice.jp/200702/article_59.html]]にて報告済。ペナルティ判定待ち。
""下記、紋章吏族からご指摘がありましたのでご報告いたします。
""{{br}}
""{{br}}A-DIC式神の綱引きセッションでのPC名を流水凍矢と記載しておりましたが、正しくは氷野凍矢(AマホBBS:25371)でした。これは、ガンオケ A-DIC聖銃大戦などでのPC氷野凍矢と同名PCであるため、初期根源力の参入はできません。ただし、A-DIC式神の地震セッションでは、流水凍矢というPCを使用しており、この初期根源力は算入可能なため既存根源力合計は変化しません。
""{{br}}
""{{br}}しかしながら、PC名の把握には問題がありましたので、謹んでご報告し、お詫び申し上げます
*[[大吏族チェック結果]]
""●基本判例2:初期根源力(未計算)
""{{br}}●罰則:次回から罰則適用事項。
""{{br}}
""{{br}}氷野凍矢:TT作戦時の別PC「凍矢」の初期根源力1000が不足していた。
""{{br}}
""{{br}}●基本判例0:PC名不備(誤字・誤表記)
""{{br}}●基本判例0:PC名登録ミス/アイドレス外(同名PCだと思っていたが別名PCだった)
""{{br}}●罰則:注意指定・罰金-2億。/次回から罰則適用事項。
""{{br}}
""{{br}}氷野凍矢:式神の綱引きセッションでのPC名を流水凍矢と記載していたが、正しくは氷野凍矢であり、聖銃大戦などのPC氷野凍矢と同名だった。(流水凍矢自体は式神の地震セッションにいた)
""{{br}}複合的なミスであると判断し、罪と罰を一対一対応させた上でまとめた。

修正履歴:
*(2007-03-05 22:40) PC名記載ミス:ヒョーノ・トウヤ→ヒョーノ・トーヤ

||PC名||初期根源力||参加ゲーム||リザルト||使用PC名||
||^^凍矢||^^1000
||TT作戦昼の部参加賞||600||ヒョーノ・トウヤ(ターニの帰還)||
||TT作戦夜の部参加賞||600||氷野凍矢(ガンパレ)||
||^^^氷野凍矢(ガンパレ)||^^^1000
||聖銃大戦瀧川小隊(オンセ)||1300||氷野凍矢(ガンパレ)||
||瀧川防衛戦第2中隊||1000||氷野凍矢(ガンパレ)||
||アプローの涙大規模オンセ||2000||氷野凍矢(ガンパレ)||
||ヒョーノ・トーヤ(ターニの帰還)||2000||大侵寇(前哨戦)||300||未使用||
||氷野凍矢(式神の城、AマホBBS:25371、同名)||0||綱引き||600||流水凍矢(式神の城)||
||流水凍矢(式神の城)||2000||地震(芝村卓)||500||流水凍矢(式神の城)||
||^その他||^0||原ストライク参加賞||300||氷野凍矢(ガンパレ)||
||なっこちゃん参加賞||100||氷野凍矢(ガンパレ)||
||計||6000||||7300||||

既存根源力総計:13,300
----
戻る→[[国民]]