FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

世界忍者国 - 国民/封土/03 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!国民/封土/03
[[イベント/47]]の結果、30000の配分。
[[イベント/41]]結果での増加は既存根源力に反映済み。

*(2007-03-03 20:50 [[氷野凍矢|国民/氷野凍矢]]について既存根源力計算ミスを反映(20800→21800)

||国民番号||国民名||既存根源力||配分||計||
||10000||[[結城由羅|国民/結城由羅]]||25600||400||26000||
||10002||[[みはえる|国民/みはえる]]||6600||19400||26000||
||10005||[[氷野凍矢|国民/氷野凍矢]]||20800||5200||26000||]]||21800||5200||27000||
||10021||[[ブギー|国民/ブギー]]||2000||2000||4000||
||10020||[[春日彼方|国民/春日彼方]]||2000||2000||4000||
||10025||[[松永|国民/松永]]||8000||1000||9000||

----
戻る→[[国民/封土]]