FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

世界忍者国 - 国民/封土/01 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!国民/封土/01
尚書より初期配布20000。

*既存根源力を初期根源力含めて計算。


*
建国ウェルカムキャンペーンボーナスで+500根源力(終了)。

[[

*[[
イベント/04]]による吏族への報酬1000は、既存に反映。


*(2007-03-03 20:45 [[氷野凍矢|国民/氷野凍矢]]と[[可銀|国民/可銀]]について既存根源力計算ミスを反映(12300→13300、6300→7300))

||国民番号||国民名||備考||天戸||地戸||封土||既存||総||
||10000||[[結城由羅|国民/結城由羅]]||配分0||藩王||文族||0||15600||15600||
||10002||[[みはえる|国民/みはえる]]||摂政(メイン)||華族||文族||3000||1600||4600||
||10003||[[川流鐘音|国民/川流鐘音]]||星見司仮免||星見司||吏族||1000||5000||6000||
||10005||[[氷野凍矢|国民/氷野凍矢]]||摂政(サブ)||華族||大族||500||13300||13800||
||10006||[[白金優士|国民/白金優士]]||-||なし||大族||500||6600||7100||
||10007||[[環月怜夜|国民/環月怜夜]]||星見司仮免||星見司||吏族||500||3000||4500||
||10008||[[榊朱利|国民/榊朱利]]||-||なし||技族||4500||0||4500||
||10009||[[可銀|国民/可銀]]||-||なし||技族||4500||7300||11800||
||10012||[[カヲリ|国民/カヲリ]]||-||なし||技族||4500||300||4800||
||10013||[[月代由利|国民/月代由利]]||-||なし||大族||500||300||800||
||10014||[[緋乃江戌人|国民/緋乃江戌人]]||-||なし||大族||500||10400||10900||

----
戻る→[[国民/封土]]