国民/封土/04
国民/封土/04
裏マーケット/第4ターンにて購入(20億分):50000
- (2007-03-03 20:55 可銀について既存根源力計算ミスを反映(15800→17800))
配分結果
| 国民番号 | 国民名 | 天戸 | 地戸 | 既存根源力 | 未配分充足 | アラダ対策 | 賞与 | 総配分 | 総計 | |
| 10000 | 結城由羅 | 藩王 | 吏族 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 対アラダ要員 |
| 10001 | 欠番 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10002 | みはえる | 華族 | 文族 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 対アラダ要員 |
| 10003 | 川流鐘音 | 星見司 | 吏族 | 15000 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 25500 | 対アラダ要員 |
| 10004 | 欠番 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10005 | 氷野凍矢 | 華族 | 大族 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 対アラダ要員 |
| 10006 | 白金優士 | なし | 大族 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | |
| 10007 | 環月怜夜 | 星見司 | 吏族 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | |
| 10008 | 榊朱利 | なし | 技族 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | |
| 10009 | 可銀 | なし | 技族 | 17800 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 27300 | 対アラダ要員 |
| 10010 | 欠番 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10011 | 欠番 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10012 | カヲリ | なし | 技族 | 9800 | 0 | 1000 | 1000 | 10800 | ||
| 10013 | 月代由利 | なし | 大族 | 5800 | 0 | 1000 | 1000 | 6800 | ||
| 10014 | 緋乃江戌人 | なし | 文族* | 14900 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 25400 | 対アラダ要員 |
| 10015 | 久堂尋軌 | なし | 大族 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | ||
| 10016 | 逢瀬みなお | なし | 文族 | 3600 | 2500 | 1000 | 3500 | 7100 | ||
| 10017 | 結城杏 | なし | 大族 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | ||
| 10018 | 扇りんく | なし | 文族* | 2000 | 2500 | 0 | 2500 | 4500 | ||
| 10019 | 怪獣 | なし | 大族 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | ||
| 10020 | 春日彼方 | なし | 大族 | 4000 | 1000 | 0 | 1000 | 5000 | ||
| 10021 | ブギー | なし | 大族 | 4000 | 1000 | 0 | 1000 | 5000 | ||
| 10022 | 檮原朱樹 | なし | 大族 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | ||
| 10023 | 風巻隆景 | なし | 大族 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | ||
| 10024 | 飛乃 | なし | 大族 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | ||
| 10025 | 松永 | なし | 文族* | 9000 | 2500 | 0 | 2500 | 11500 | ||
| 10026 | 弓尾透 | なし | 大族 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 204000 | 16500 | 30500 | 3000 | 50000 | 254000 | 計6名 |
戻る→国民/封土
Keyword(s):
References:[国民/結城杏] [国民/春日彼方] [国民/封土] [国民/扇りんく] [国民/月代由利] [国民/檮原朱樹] [国民/風巻隆景] [国民/ブギー]