FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

世界忍者国 - 国民/結城由羅 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!国民/結城由羅
!!地戸データ
||国民番号||1000207||||10-00207-01||
||国民名||結城由羅||
||族称||藩王・星見司・吏族/文族||
||所属藩||世界忍者国||
||魂の故郷||東京||
||根源力||根源力履歴を参照のこと||
||オーマネーム||不明||

!!国内データ
||よみがな||ゆうきゆら||
||性別||女||
||PL名||十五夜||
||資格||藩王1級、[[星見司2級|資格根拠]]、[[吏族5級|資格根拠]]、[[護民官2級|資格根拠]]・[[参謀2級|資格根拠]]||
||職業4||吏族、護民官、星見司、参謀||
||特殊||感覚+5(吏族ダンパ)||
||アイテム||なし||
||紹介文||[[藩王・王猫]]参照のこと||
||使用アイドレス||[[高位森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/高位森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]+参謀||
||非公式勲章||[[歌唱部隊手作り勲章|国民/勲章/歌唱部隊手作り勲章]] [[歌唱部隊参加章|国民/勲章/歌唱部隊参加章]] [[歌唱部隊幻の手作り勲章|国民/勲章/歌唱部隊幻の手作り勲章]]||
||名づけ猫士||[[あある・えす|猫士/あある・えす]]||

!!アイドレス変更履歴

||変更タイミング||変更先アイドレス||職業4||備考||
||[[イベント/05/その2]]||[[森国人+忍者+猫士|アイドレス/森国人+忍者+猫士]]||なし||||
||[[イベント/16]]||[[森国人+吏族+星見司|アイドレス/森国人+吏族+星見司]]||なし||||
||[[イベント/37]]||[[森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]||なし||||
||[[イベント/42]]||[[森国人+吏族+星見司|アイドレス/森国人+吏族+星見司]]||なし||駆け込みお着替え||
||[[イベント/69]]||[[森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]||吏族||暫定5ターンにてお着替え||
||ターン6前着替え||[[森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]||護民官||||
||ターン8参謀出仕||[[森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]||参謀||||
||新アイドレス獲得時||[[高位森国人+忍者+猫妖精+世界忍者|アイドレス/高位森国人+忍者+猫妖精+世界忍者]]||参謀||||

!!根源力履歴
||イベント||根源力||アイテム||備考||
||既存根源力||15600||||||
||[[イベント/18]]||2000||[[アウドムラ迎撃戦|国民/勲章/アウドムラ迎撃戦]]||||
||[[イベント/40]]||2000||[[たけきのこ救出勲章|国民/勲章/たけきのこ救出勲章]]||||
||[[イベント/41]]||6000||||[[イベント/30]]での星見司3級分||
||[[イベント/47]]||400||||||
||[[イベント/42]]||5000||[[大吏族従軍章|国民/勲章/大吏族従軍章]]||||
||[[イベント/54]]||5000||||||
||[[イベント/59]]||10000||||戦闘+イラスト||
||[[イベント/62]]||3000||||SS参加||
||[[イベント/63]]||-30000||||感覚+5||
||[[イベント/65]]||3000||||玄霧国(中継)リザルトはイベント72で処理||
||[[イベント/65]]||1000||||FEG(RP)||
||[[イベント/66]]||4000||||星見司3級||
||[[イベント/69]]||4400||[[青森救助勲章|国民/勲章/青森救助勲章]]||4000×1.1(RP)||
||[[イベント/70]]||7800||||6000×1.3(RP+SS)||
||[[イベント/73]]||20000||||資格習得配布||
||[[集団職業4申し込みのお知らせ]]||-30000||||職業4購入||
||[[偵察作戦]]||10140||[[広島従軍勲章|国民/勲章/広島従軍勲章]]||広島偵察(戦闘+参謀+SS+RP)||
||[[偵察作戦]]||10000||||小笠原決戦||
||[[偵察作戦]]||7000||||後ほねっこ男爵領奪回戦||
||[[ロジャー復活作戦]]||4000||||参加者||
||[[イベント/83]]||10000||[[レイカちゃん・フィーブル勲章|国民/勲章/レイカちゃん・フィーブル勲章]]||参加者||
||[[イベント/85]]||8000||||||
||[[サターン復活作戦]]||13000||||||
||[[イベント/90]]||7000||||||
||[[イベント/90]]||5000||||[[キノウツン2班]]||
||[[イベント/90−2]]||20000||[[参謀勲章|国民/勲章/参謀勲章]]||[[商店街ダンジョン]]||
||[[イベント/90−3]]||20000||||[[護民官出動]]||
||[[イベント/91]]||10050||||||
||[[イベント/94]]||2000||[[国民/勲章/ノワール従軍勲章]]||幸運+1||
||[[イベント/95]]||10000||||||
||[[イベント/96]]||15000||[[対赤勝利勲章|国民/勲章/対赤勝利勲章]]||||
||[[ターン7俸禄(その他)]]||0||[[参謀従事勲章|国民/勲章/参謀従事勲章]]||||
||[[イベント/EX]]||10000||[[ロジャー濡れ衣記念勲章|国民/勲章/ロジャー濡れ衣記念勲章]]||10000(戦闘)||
||[[イベント/97−2]]||15000||[[対緑勝利勲章|国民/勲章/対緑勝利勲章]]||||
||[[イベント/98]]||20000||[[飛び梅勲章|国民/勲章/飛び梅勲章]]||知識+1||
||[[イベント/101]]||30000||[[雪辱勲章|国民/勲章/雪辱勲章]]||敏捷+1||
||[[イベント/102]]||30000||||||
||[[イベント/103]]||30000||||||
||[[まきの誕生日]]||5000||||||
||計||320390||||

!!既存根源力計算
公開ゲームのみ。
||PC名||初期根源力||参加ゲーム||リザルト||使用PC名||
||ユラ・ユウキ||1000||TT作戦夜の部参加賞||600||ユーキ・ユーラ||
||^結城由羅(絢爛)||^1000||TT作戦昼の部参加賞||600||ユラ・ユウキ、ユーキ・ユーラ||
||TT作戦昼の部中隊長恩典||1000||ユーキ・ユーラ||
||^ユーキ・ユーラ||^2000||コージ・コウの脱出||1200||ユーキ・ユーラ||
||死の都を越えて||500||結城由羅(ガンオケ)||
||結城由羅(ガンオケ・男)(由良に改名したい…)||0(同名につき)||聖銃大戦善行中隊掲示板部隊||1000||結城由羅(ガンオケ)||
||ユラ・クレッセント||2000||芝村教室||400||ユーキ・ユーラ||
||橘由良||2000||式神綱引きセッション||600||未使用||
||結城由羅(ガンオケ・女)||0(同名につき)||2006年新年会||200||結城由羅(絢爛)、ユラ・ユウキ、ユーキ・ユーラ||
||^^その他||^^0||白オケ恩典||1000||結城由羅(絢爛)、ユラ・ユウキ、ユーキ・ユーラ||
||緑オケ参加賞||300||ユーキ・ユーラ||
||緑オケ第6問参加賞||200||ユーキ・ユーラ||
||計||8000||||7600||

合計:15,600

未公開・未評価ゲーム
||PC名||初期根源力||参加ゲーム||リザルト||使用PC名||
||ユラ・ユウキ||0||招待セッション||400||結城由羅(絢爛)、ユラ・ユウキ||
||十五夜||0||ロジャーアダルト風味||0||-||
||十五夜||0||ヤガミ復活作戦||0||-||
||弓月梓||0||第3回Aマホコン||0||-||
||計||0||||400||||
----
戻る→[[国民]]