藩国データ/収支
藩国データ/収支
財務尚書報告用フォーマットデータはアイドレス吏族@Wikiの世界忍者国ページにあります。 藩国財務は金庫番(文殊)に移行しました。
現況・決算
現況(2008-06-18)
資金 | 資源 | 食料 | 燃料 | 生物資源 | 猫士 | I=D | |
合計 | 17 | 37 | 31 | 118 | 82 | 10 | 25 |
保有兵器はこちらへ移動→藩国データ/保有オブジェクト
ステージ毎決算
資金 | 資源 | 食料 | 燃料 | 生物資源 | 猫士 | I=D | |
ステージ0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
ステージ1 | 16 | 10 | 31 | 9 | 2 | 10 | 0 |
ステージ2 | 25 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 0 |
ステージ3 | 51 | 37 | 28 | 49 | 41 | 10 | 0 |
ステージ4 | 95 | 26 | 33 | 54 | 35 | 10 | 5 |
ステージ5 | 10 | 103 | 63 | 45 | 33 | 10 | 15 |
ステージ6 | 93 | 27 | 55 | 33 | 49 | 10 | 15 |
ステージ7 | 46 | 71 | -5 | 13 | 74 | 10 | 22 |
ステージ8 | 166 | 15 | -20 | 72 | 70 | 10 | 22 |
ステージ9 | 179 | 53 | -11 | 42 | 75 | 10 | 25 |
ステージ10 | 43 | 47 | 38 | 123 | 85 | 10 | 24 |
収支一覧
ステージ | 内容 | 資金 | 資源 | 食料 | 燃料 | 生物資源 | 猫士 | I=D |
Ver.0.6 | Ver.0.6 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合併(合併国の持参+ボーナス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ0 | イベント/01 建国承認時 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
イベント/03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
裏マーケット/061227購入 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver.0.7 移行時の返済 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
ステージ1 | イベント/05/その1(出撃) | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
イベント/05/その1(リザルト) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/05/その2(出撃) | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/05/その2(リザルト) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/06(特産品) | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
イベント/05/その3(出撃) | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/05/その3(リザルト) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/07 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/06(データ集) | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/13(募集1) | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
イベント/10(罰金) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
裏マーケットネタ募集(可銀) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ2 | 取引/070114 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イベント/16 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
ステージ3 | ターン更新 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イベント/32(修正反映済) | 52 | 32 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
イベント/33 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/37 | -36 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ4 | ターン更新 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イベント/40返却 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/44(投票者当選) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
イベント/47拠出 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
裏マーケット/第4ターン | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(大吏族チェック) | - | - | - | - | - | - | - | - |
イベント/32(持ち込み品の報酬) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/42(大吏族チェック俸禄) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/44(制服デザイン参加賞) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
聯合によるナニワとの交換 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
イベント/54(護民官俸禄) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/59(リザルトまとめ報酬) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/59(戦費拠出) | -1 | -1 | -41 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/61(国民の休日) | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
大吏族チェック結果(罰金支払) | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/63(ビンゴ当選) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ5 | ターン更新 | 15 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 |
イベント/64(全国共通宝くじ当選) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/66(星見司出仕) | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/66(リザルト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
イベント/71(聨合) | -6 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
イベント/71(購入) | -24 | 0 | 30 | 0 | -6 | 0 | 0 | |
イベント/71(聨合資産移動1) | -2 | 0 | 2 | -20 | -3 | 0 | 10 | |
イベント/71(聨合資産移動2) | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/71(聨合資産移動3) | 0 | -8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/71(聨合資産移動4) | 90 | 0 | 0 | -25 | 8 | 0 | 0 | |
イベント/71(聨合資産移動5) | 0 | -180 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
イベント/71(聨合資産移動6) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/71(戦費修正) | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/76(I=D整備2) | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
公共事業のお知らせ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3次公共事業のお知らせ | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
戦費拠出(E65〜E72) | 0 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
戦費拠出(小笠原侵攻) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の収支(罰金) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の収支(募金) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の収支(アルバイト) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の収支(摂政申請料) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の収支(旅行社申請) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン5俸禄 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原分校 | -140 | 280 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
護民官による救済裁定についての裁可 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ6 | ターン更新 | 15 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
小笠原景気 | 24 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(吏族チェック) | - | - | - | - | - | - | - | - |
イベント/78(宝くじ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/80 | 0 | -26 | -12 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/81(戦費) | 0 | 0 | -13 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/80(参謀俸禄) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/81(リザルト) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島侵攻作戦罰則 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/82(食料恐慌) | 0 | 0 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
ターン6 聨合のお知らせ | 17 | -70 | -1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
ターン6 俸禄 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/83(募金) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食の万国博覧会 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/84 | -44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持ち込み品判定結果(決定) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/87(基金) | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原分校/2件目(第二回買出し) | -75 | 150 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
ターン6資産移動 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン6裁定結果 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ7 | ターン更新 | 15 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
イベント/89(戦費) | 0 | -4 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原分校(リゾート) | -2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | |
イベント/90 | 10 | -2 | -6 | -12 | 10 | 0 | 0 | |
ターン7資産移動(1件目) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン7資産移動(2件目) | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
ターン7資産移動(3件目) | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4次公共事業のお知らせ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ゲート開放基金 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/92 | -21 | 2 | -14 | 2 | -3 | 0 | 0 | |
ターン7俸禄(秘書官) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藩王会議ほーむぺーじ/維持費 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チャット公共化報酬 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/94(戦費) | 0 | -4 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/95(戦費) | 0 | -2 | -24 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原分校(第3回買出し) | -30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン7罰則 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン7報酬 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ8 | ターン更新 | 15 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
ターン8資産移動(1件目) | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8資産移動(2件目) | 3 | -13 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 | |
ターン8資産移動(3件目) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/96(I=D整備3) | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
(吏族チェック) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ターン8報酬 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8俸禄 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藩王会議ほーむぺーじ/維持費 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8 聨合のお知らせ | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8資産移動(4件目) | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン7俸禄(その他) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8資産移動(5件目) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8資産移動(6件目) | 0 | -15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8資産移動(7件目) | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/EX(戦費) | 0 | 0 | -23 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
ステージ9 | ターン更新 | +22 | -5 | +10 | - | +20 | - | +3(コメット+10) |
ターン9諸経費 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン9報酬 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藩王会議ほーむぺーじ/維持費 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン9俸禄 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原分校/7件目 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | |
ターン9整備 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原分校/8件目 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |
ターン9資産移動(1件目) | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
ターン8市場(2回目) | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/100(輸送処理) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン9 聯合のお知らせ | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/すぺしゃる | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン9罰則 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シーズンオフ | - | - | - | - | - | - | - | - |
シーズンオフ罰則 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(吏族チェック) | - | - | - | - | - | - | - | - |
救済措置 | -30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入学金支払い | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン10 | ターン10 聯合 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ターン10 生産/支払い | 23 | -5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3(コメット10) | |
スタートボーナスのお知らせ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
吏族チェック修正 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
ターン10 物資輸送 | 5 | -15 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2(タマハガネ2、コメット-3) | |
ターン10 編成 | 0 | -6 | -16 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/105 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冒険/S43さん捜索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
裏マーケット/ターン10 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン11 | ターン11 聯合 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ターン11 生産/支払い | 22 | -5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAC募金 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターン11 編成 | 0 | -5 | -17 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/112 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAC取引/20080611 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物件購入/20080613 | -24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
NAC募金/返金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAC取引/20080618 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T9吏族チェック修正漏れ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イベント/113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物件購入/20080628 | -16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
ステージ | 内容 | 資金 | 資源 | 食料 | 燃料 | 生物資源 | 猫士 | I=D |
Ver0.6返済内訳
- 資金1億にゃんにゃん:紅葉国より借用
- 資金1億にゃんにゃん:羅幻国より借用
- 猫士1匹:紅葉国より借用
- 猫士1匹:芥辺境藩国より借用
- 猫士1匹:紅葉国より借用
戻る→藩国データ
Keyword(s):
References:[NAC募金/返金] [ 護民官による救済裁定についての裁可] [ターン6 俸禄] [イベント/92] [シーズンオフ罰則] [ターン11 生産/支払い] [イベント/83] [ターン8市場(2回目)] [ターン9報酬] [世界忍者国の要点] [ターン9整備] [裏マーケット/ターン10] [ターン7俸禄(その他)] [ターン6資産移動] [ターン10 編成] [ターン9資産移動] [物件購入/20080628] [ターン9生産] [その他の収支] [戦費拠出] [ターン8俸禄] [吏族チェック修正] [イベント/96(整備)] [藩国データ/決算履歴] [チャット公共化報酬] [ターン8報酬] [SideMenu] [持ち込み品判定結果(決定)] [ゲート開放基金] [ターン9罰則] [取引/070114] [イベント/90] [イベント/113] [スタートボーナスのお知らせ] [藩王会議ほーむぺーじ/維持費] [NAC取引/20080618] [ターン5俸禄] [ターン11 編成] [ターン7罰則] [ターン10 生産/支払い] [NAC取引/20080611] [第4次公共事業のお知らせ] [イベント/87] [イベント/112] [ターン8資産移動] [広島侵攻作戦罰則] [救済措置] [ターン6 聨合のお知らせ] [ターン11 聯合] [入学金支払い] [ターン8罰則] [ターン10 聯合] [物件購入/20080613] [ターン8 聨合のお知らせ] [T9吏族チェック修正漏れ] [この国について] [ターン10 物資輸送] [ターン9俸禄] [ターン9 聯合のお知らせ] [イベント/100] [広島侵攻本戦] [藩国データ] [NAC募金] [冒険/S43さん捜索] [ターン8諸経費] [ターン7報酬] [大吏族チェック結果] [ターン7俸禄] [小笠原分校] [ターン7資産移動] [ターン6裁定結果] [イベント/105]