国民/怪獣
国民/怪獣
地戸データ
| 国民番号 | 10-00221-01 |
| 国民名 | 怪獣 |
| 族称 | 大族 |
| 所属藩 | 世界忍者国 |
| 魂の故郷 | 不明 |
| 根源力 | 根源力履歴を参照のこと |
| オーマネーム | 不明 |
国内データ
| よみがな | 不明 |
| 性別 | 男性 |
| PL名 | 怪獣 |
| 資格 | なし |
| 職業4 | なし |
| 特殊 | なし |
| 紹介文 | 未定 |
| 役職 | 赤の騎士団騎士 |
| 使用アイドレス | 高位森国人+忍者+猫妖精+世界忍者 |
| 勲章 | なし |
アイドレス変更履歴
| 変更タイミング | 変更先アイドレス | 職業4 | 備考 |
| イベント/18 | 森国人+忍者+猫妖精 | ||
| イベント/37 | 森国人+忍者+猫妖精+世界忍者 | ||
| 新アイドレス獲得時 | 高位森国人+忍者+猫妖精+世界忍者 |
根源力履歴
| イベント | 根源力 | アイテム | 備考 |
| 既存根源力 | 0 | ||
| イベント/18 | 2000 | アウドムラ迎撃戦 | |
| 国民/封土/04(裏マーケット) | 1000 | ||
| イベント/59 | 5000 | 戦闘 | |
| イベント/91 | 10050 | 漢盛勲章 | |
| イベント/94 | 2000 | 国民/勲章/ノワール従軍勲章 | 幸運+1 |
| イベント/95 | 5000 | ||
| イベント/EX | 10000 | ロジャー濡れ衣記念勲章 | 10000(戦闘) |
| イベント/101 | 30000 | 雪辱勲章 | 敏捷+1 |
| 計 | 65050 |
既存根源力計算
| PC名 | 初期根源力 | 参加ゲーム | リザルト | 使用PC名 |
| 計 | 0 | 0 |
既存根源力総計:0
戻る→国民
Keyword(s):
References:[イベント/37/出撃案1] [イベント/37/出撃意思確認] [国民/勲章/漢盛勲章] [国民] [国民/封土/04]