藩国データ
藩国データ
国旗 | |
国号 | 世界忍者国 |
イグドラシル | →イグドラシル |
紹介 | 世界忍者(ロイ)を愛するものとそれを支援する人たちの国。 なお、世界忍者に限らず、萌えに生きる方々の味方でもあります。 世界忍者に倣い、正義を重んじ、友を助けるために全力を尽くします |
藩国旗 | |
備考 | 女性ファンが良く来るという。 |
資産状況
- 旧データ:藩国データ/決算履歴, 藩国データ/収支
収支・現有資産 | →文殊の財務表 |
現有猫士・犬士内訳 | 猫士25、犬士22(T17現在) |
生産/保有アイドレス | →アイドレス |
保有アイテム/兵器 | →藩国データ/保有オブジェクト |
負債 | なし(清算済) |
#猫士・犬士の数をターンごとに修正【猫士+3・犬士】(20100415修正)
生産力(収入)
#食料生産地HQ取得のため、食料生産に各5万t並びに燃料5万t追加編集(20100415修正)
#大観光地HQ取得のため、資金+5億(20110106修正)
#要点確認のついでに根拠など追記(20140505修正)
種別 | 生産力 | 生産基盤 | 消費 |
資金 | +74億/ターン | アイドレス/観光地(+15億、HQ+5億) | 診療所の開設支援(−1億) |
アイドレス/大観光地(+20億、HQ+5億&+5億) | |||
アイドレス/郊外ファームタイプの遊園地(+5億、HQ+5億) | |||
アイドレス/商業港(+15億) | |||
アイドレス/銀行(性能開示待ち) | |||
アイドレス/中央銀行(未提出) | |||
資源 | −30万t/ターン | アイドレス/アイドレス工場(−5万t) | |
アイドレス/造船所(−25万t) | |||
食料 | +73万t/ターン | アイドレス/食糧生産地(+15万t、HQ+5万t) | アイドレス/寮(−6万t) |
アイドレス/農業機械(+15万t、HQ+5万t) | |||
アイドレス/食糧倉庫(+15万t、HQ+5万t) | アイドレス/保育園(−1万t) | ||
アイドレス/食品加工工場(+15万t、HQ+5万t) | |||
燃料 | +20万t/ターン | アイドレス/燃料工場(+15万t、+5万t) | |
生物資源 | +15万t/ターン | アイドレス/郊外ファームタイプの遊園地(+15万t) | |
猫士・犬士 | +3匹/ターン | アイドレス/寮(+2匹) | |
アイドレス/保育園(+1匹) | |||
I=D | +25人機/ターン | アイドレス/アイドレス工場(+25人機) | |
大型I=D・艦船 | +200人機/ターン | アイドレス/造船所(+200人機) |
戻る→FrontPage
Keyword(s):
References:[藩国データ/保有オブジェクト] [藩国の要点] [藩国データ/収支] [藩国データ/保有兵器(旧)] [藩国データ/決算履歴]