国民/カヲリ
国民/カヲリ
地戸データ
国民番号 | 10-00214-01 |
国民名 | カヲリ |
族称 | 士族・天戸技族/技族 |
所属藩 | 世界忍者国 |
魂の故郷 | 栃木 |
根源力 | 根源力履歴を参照のこと |
オーマネーム | 不明 |
国内データ
よみがな | かをり |
性別 | 女 |
PL名 | カヲリ |
資格 | 天戸技族5級 |
職業4 | なし |
特殊 | なし |
紹介文 | 絵師。いつもその辺をうろうろして絵の材料を探している。そして道に迷ったりしている。道に迷っても大抵は飼い猫士ドリィに助けてもらっているが、その猫とすらはぐれることもある。見かけたら回収してあげて下さい…。 |
役職 | 宮廷技手 |
使用アイドレス | 高位森国人+医師+整備士+テストパイロット |
勲章 | なし |
名づけ猫士 | ドリィ |
アイドレス変更履歴
変更タイミング | 変更先アイドレス | 職業4 | 備考 |
イベント/05/その1 | 森国人+医師+整備士 | ||
ターン6前着替え | 森国人+医師+整備士+テストパイロット | ||
新アイドレス獲得時 | 高位森国人+医師+整備士+テストパイロット |
根源力履歴
イベント | 根源力 | アイテム | 備考 |
既存根源力 | 300 | ||
国民/封土/01(初期配分) | 4500 | ステージ1で反映 | |
国民/封土/02(裏マーケット) | 1000 | ステージ2まで保留 | |
イベント/18 | 2000 | アウドムラ迎撃戦 | |
イベント/40 | 2000 | たけきのこ救出勲章 | イラスト提出参加 |
国民/封土/04(裏マーケット) | 1000 | ||
イベント/59 | 10000 | 戦闘+イラスト | |
イベント/62 | 3000 | 脱藩エントリー | |
イベント/70 | 7800 | 6000×1.3(イラスト+RP) | |
偵察作戦 | 5200 | 広島従軍勲章 | 広島偵察(イラスト+RP) |
偵察作戦 | 10000 | 小笠原決戦 | |
イベント/85 | 10500 | ||
イベント/90 | 7000 | ||
イベント/91 | 10050 | ||
イベント/94 | 2000 | 国民/勲章/ノワール従軍勲章 | 幸運+1 |
イベント/95 | 10000 | ||
イベント/EX | 10000 | ロジャー濡れ衣記念勲章 | 10000(戦闘) |
イベント/97−2 | 15000 | 対緑勝利勲章 | |
イベント/98 | 20000 | 飛び梅勲章 | 知識+1 |
イベント/101 | 30000 | 雪辱勲章 | 敏捷+1 |
イベント/102 | 30000 | ||
イベント/103 | 30000 | ||
計 | 221350 |
根源力計算
PC名 | 初期根源力 | 参加ゲーム | リザルト |
その他 | 0 | 緑のオーケストラ参加賞 | 300 |
計 | 0 | 300 |
総計:300
戻る→国民
Keyword(s):
References:[アイドレス/アイドレス工場] [公示文/20110214―01] [持ち込み品判定結果(決定)] [アイドレス/世界忍者] [イベント/14/プロジェクト食料増産] [アイドレス/神殿] [アイドレス/高位森国人] [国営放送] [イベント/37/出撃意思確認] [国営放送/藩国ニュース/2008-06-12] [イベント/33] [資格保有者根拠URL] [猫士/ドリィ] [国民/勲章/広島従軍勲章] [猫士] [イベント/09] [組織/広報局] [国民/封土/04] [国内イベント/03] [アイドレス/森国人+医師+整備士] [組織/開発局/中央病院] [イベント/64] [アイドレス/No.121流星号] [アイドレス/玖珂光太郎(ACE)] [国民] [国民/勲章/飛び梅勲章] [イベント/12] [国民/封土/02] [国民/勲章/対緑勝利勲章] [アイドレス/大魔法使い] [アイドレス/エミリオ・スタンベルク(ACE)] [イベント/37/出撃案1] [アイドレス/食糧生産地] [国内イベント/18] [アイドレス/森国人+医師+整備士+テストパイロット] [アイドレス/須田直樹(ACE)] [アイドレス/森国人+猫妖精+魔法使い] [イベント/62] [イベント/44] [猫士/つるり] [国民/封土/01] [組織/開発局] [組織/非常事態対策室] [イベント/40/敵TYPE3] [組織/教育局/世界忍者学園/小笠原分校] [アイドレス/寮]